Условия акции двое взрослых и двое детей по цене двух взрослых:
- Распространяется на предположения туроператора SUNMAR ;
- Акция «2+2» действительна только при условии бронирования 2-х детей и 2-х взрослых;
- Возраст детей по акции смотрите в таблице ниже (для каждого отеля он свой);
- Скидка распространяется только на проживание в отеле, стоимость остальных услуг остается неизменной;
- Акция действует только на пакетные туры (включающие проживание, перелет, трансфер, и медицинскую страховку);
- Скидки уже учтены в стоимости тура;
Отели участвующие в акции приведены ниже:
ТУРЦИЯ
Отель | Кат. | Тип номера | Регион | Возраст 1-го и 2-го ребенка |
---|---|---|---|---|
HOTEL SAMARA | 5* | Standard room | Бодрум | (2-6.99) (2-6.99) |
KERVANSARAY BODRUM RESORT HOTEL | 5* | Village room | Бодрум | (3-12.99) (3-12.99) |
SERENE BEACH RESORT | 4* | Standard room | Бодрум | (2-6.99) (2-6.99) |
SUNDANCE SUITES HOTEL | 5* | Standard suite (1+1) | Бодрум | (3-12.99) (3-12.99) |
THE BLUE BOSPHORUS HOTEL | 5* | Deluxe standard room land view | Бодрум | (3-14.99) (3-14.99) |
WOXXIE HOTEL ( EX. HOTEL FEYE PINARA ) | 4* | Superior room land view | Бодрум | (3-6.99) (3-6.99) |
XANADU ISLAND HOTEL | 5*High Class | Courtyard suite | Бодрум | (2-5.99) (2-5.99) |
YELKEN SPA & WELLNESS HOTEL | 5* | Standard room | Бодрум | (2-6.99) (2-6.99) |
CLUB & HOTEL LETOONIA | 5*HV | Villa room | Фетхие | (0-11.99) (0-11.99) |
CLUB ORKA HOTEL & VILLAS | 4* | Villa | Фетхие | (3-12.99) (3-12.99) |
HARMAN HOTEL | 3* | Standard room | Фетхие | (3-6.99) (3-6.99) |
LEBEDOS PRINCESS | 4* | Family standard room | Измир | (3-12.99) (3-12.99) |
PIGALE BEACH RESORT | 3* | Standard room | Кушадасы | (3-12.99) (3-12.99) |
SOZER HOTEL | 3* | Standard room land view | Кушадасы | (3-6.99) (3-6.99) |
KERVANSARAY HOTELS MARMARIS | 4* | Hotel room | Мармарис | (3-12.99) (3-12.99) |
CLUB HOTEL ANJELIQUE | 4* | Club standard room | Аланья | (2-12.99) (2-6.99) |
EFTALIA AQUA RESORT | 5* | Standard room | Аланья | (2-14.99) (2-14.99) |
EFTALIA MARIN RESORT | 5* | Standard room | Аланья | (0-14.99) (0-14.99) |
EFTALIA SPLASH RESORT | 5* | Standard room | Аланья | (0-14.99) (0-14.99) |
EFTALIA VILLAGE HOTEL | 5*HV | Standard room | Аланья | (2-14.99) (2-14.99) |
GYPSOPHILA HOLIDAY VILLAGE | 5*HV | Standard room | Аланья | (3-6.99) (3-6.99) |
LARISSA HOLIDAY BEACH CLUB | 4*HV | Standard room | Аланья | (2-6.99) (2-6.99) |
IC HOTELS GREEN PALACE | 5* | Standard room | Анталья | (0-8.99) (0-6.99) |
IC HOTELS RESIDENCE | Special Category | Lake villa | Анталья | (0-11.99) (0-11.99) |
KERVANSARAY LARA CONVENTION & SPA CENTER | 5* | Hotel standard room sea side | Анталья | (3-12.99) (3-12.99) |
CALISTA LUXURY RESORT | 5*Deluxe | Standard room | Белек | (3-12.99) (3-6.99) |
CORNELIA AZURE VILLAS | 5* | Azure villas (2 bedrooms) | Белек | (2-11.99) (2-11.99) |
IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT | 5* | Standard room | Белек | (0-8.99) (0-6.99) |
CLUB PHASELIS | 5*HV | Club room | Кемер | (3-11.99) (3-6.99) |
DERIN HOTEL | 3* | Standard room | Кемер | (2-6.99) (2-6.99) |
LARISSA HOTEL | 4* | Standard room | Кемер | (7-11.99) (2-6.99) |
LARISSA VISTA HOTEL | 4* | Standard room | Кемер | (7-11.99) (2-6.99) |
LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT | 5* | Park room | Кемер | (3-14.99) (3-6.99) |
MR.CRANE HOTEL | 3* | Standard room | Кемер | (2-6.99) (2-6.99) |
PHASELIS HILL RESORT | 5* | Hill room | Кемер | (3-11.99) (3-6.99) |
VENUS HOTEL | 3* | Anex room | Кемер | (7-12.99) (3-6.99) |
VIKING STAR HOTEL | 5* | Standard room | Кемер | (2-12.99) (2-6.99) |
LARISSA BEACH CLUB SIDE | 4* | Standard room | Сиде | (7-11.99) (2-6.99) |
NERTON BEACH HOTEL | 4* | Standard room | Сиде | (2-6.99) (2-6.99) |
OZGURHAN HOTEL | 3* | Standard room | Сиде | (3-11.99) (3-6.99) |
RAMADA RESORT SIDE | 5* | Superior room land view | Сиде | (3-12.99) (3-6.99) |
SANDY BEACH HOTEL | 4* | Standard room | Сиде | (2-6.99) (2-6.99) |
ГРЕЦИЯ
Отель | Кат. | Тип номера | Регион | Возраст 1-го и 2-го ребенка |
---|---|---|---|---|
MITSIS RODA BEACH | 5* | Double room garden view | Корфу | (2-17,99)(2-17,99) |
ALDEMAR KNOSSOS ROYAL | 5*Deluxe | Junior suite sharing pool | Крит | (2-13,99)(2-13,99) |
ALDEMAR ROYAL MARE SUITE | 5*Deluxe | Junior suite sharing pool | Крит | (2-13,99)(2-13,99) |
CANDIA PARK VILLAGE | 4* | Family apartment, питание завтраки | Крит | (2-11,99)(2-11,99) |
EFI HOTEL | 2* | Double room standard | Крит | (2-11,99)(2-11,99) |
MITSIS LAGUNA RESORT & SPA | 5*Deluxe | Double room bungalow | Крит | (2-17,99)(2-17,99) |
MITSIS RINELA BEACH RESORT & SPA | 5* | Double room garden view | Крит | (2-17,99)(2-17,99) |
MITSIS SERITA BEACH | 5* | Double room garden view | Крит | (2-17,99)(2-17,99) |
OLYMPIC SUITES RETHYMNON | 4* | Studio double standard | Крит | (2-11,99)(2-11,99) |
MITSIS BLUE DOMES EXCLUSIVE RESORT & SPA | 5*Deluxe | Double room pool view | Кос | (2-17,99)(2-17,99) |
MITSIS FAMILY VILLAGE | 4*+ | Double room garden view | Кос | (2-17,99)(2-17,99) |
MITSIS NORIDA BEACH | 5* | Double room garden view | Кос | (2-17,99)(2-17,99) |
MITSIS RAMIRA BEACH | 5* | Family 2 roomed | Кос | (2-17,99)(2-17,99) |
MITSIS SUMMER PALACE | 5* | Double room sea view | Кос | (2-17,99)(2-17,99) |
FAMILY WORLD AQUA BEACH | 4* | Standard double bungalow | Родос | (2-13,99)(2-13,99) |
KOLYMBIA SKY | 3* | Superior double room bungalow | Родос | (2-13,99)(2-13,99) |
MITSIS ALILA RESORT & SPA | 5*Deluxe | Family 2 rooms | Родос | (2-13,99)(2-13,99) |
MITSIS FALIRAKI BEACH | 4*+ | Double room side sea view 4 pax | Родос | (2-17,99)(2-17,99) |
MITSIS RODOS MARIS BEACH RESORT & SPA | 5* | Double room garden view | Родос | (2-17,99)(2-17,99) |
MITSIS RODOS VILLAGE | 5* | Double room garden view | Родос | (2-17,99)(2-17,99) |
SUNRISE HOTEL RHODES | 4* | Standard DBL room | Родос | (2-13,99)(2-13,99) |
ЕГИПЕТ
Отель | Кат. | Тип номера | Регион | Возраст 1-го и 2-го ребенка |
---|---|---|---|---|
ELYSEES HURGHADA HOTEL | 4* | Все типы номеров | Хургада | (2-13.99)(2-13.99) |
CORAL BEACH RESORT | 4*+ | Все типы номеров | Хургада | (2-13.99)(2-13.99) |
STEIGENBERGER AL DAU BEACH | 5*Deluxe | Family room | Хургада | (2-13.99)(2-13.99) |
STEIGENBERGER AQUA MAGIC | 5* | Large family room, Family suite,Family junior suite | Хургада | (2-13.99)(2-13.99) |
DREAMS BEACH RESORT SHARM EL SHEIKH | 5* | Family room | Шарм-эль-Шейх | (2-12.99)(2-12.99) |
DREAMS VACATION RESORT SHARM EL SHEIKH | 5* | Family room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99)(2-13.99) |
MARITIM JOLIE VILLE GOLF & RESORT | 5* | Family room 2/b interconnection | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99)(2-13.99) |
XPERIENCE KIROSEIZ PARKLAND | 5* | Standard room, Family room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99)(2-13.99) |
SHARM GRAND PLAZA RESORT | 5* | Family room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99)(2-13.99) |
ALI BABA PALACE | 4*+ | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
AMAZONIA GARDENIA HURGHADA HOTEL | 4* | Standard room | Хургада | (7-13.99) (2-6.99) |
ARABIA AZUR BEACH RESORT | 4* | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-5.99) |
BARON PALACE RESORT SAHL HASHEESH | 5*Deluxe | Classic standard room | Хургада | (7-13.99) (2-6.99) |
BARON RESORT SHARM EL SHEIKH | 5*Deluxe | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
CARIBBEAN WORLD RESORT SOMA BAY | 5* | Superior room | Хургада | (6-13.99) (2-5.99) |
GRAND PLAZA HOTEL | 4*+ | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
GRAND PLAZA RESORT | 4* | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
HARMONY MAKADI BAY HOTEL & RESORT | 5* | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
HILTON HURGHADA LONG BEACH | 4*+ | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
HILTON HURGHADA PLAZA | 5* | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
HILTON HURGHADA RESORT | 5* | Standard room | Хургада | (7-13.99) (2-6.99) |
HURGHADA MARRIOTT RED SEA RESORT | 5* | Sea front room | Хургада | (8-11.99) (2-7.99) |
KING TUT AQUA PARK | 4* | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
LE PACHA RESORT | 4* | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
MIRAGE AQUA PARK | 5* | Standard room | Хургада | (7-13.99) (2-6.99) |
MOVENPICK RESORT HURGHADA | 5* | Standard room | Хургада | (2-2.99) (2-2.99) |
NUBIA AQUA BEACH RESORT | 5* | Run of the house | Хургада | (7-13.99) (2-6.99) |
PANORAMA BUNGALOWS RESORT EL GOUNA | 4* | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-5.99) |
PRIMA LIFE MAKADI | 5* | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
REGINA AQUA PARK BEACH RESORT | 4* | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
ROMA HOTEL | 4* | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
SAMAKA BEACH HOTEL | 3* | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
SAMAKA COMFORT HOTEL | 3*+ | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
SENTIDO MAMLOUK PALACE | 5* | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
SERENITY MAKADI HEIGHTS | 5* | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
SHERATON SOMA BAY RESORT | 5*Deluxe | Resort room | Хургада | (0-13.99) (0-3.99) |
SPHINX AQUA PARK BEACH RESORT | 4*+ | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
SUNRISE GRAND SELECT CRYSTAL BAY RESORT | 5* | Superior room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
SWISS INN MAGAWISH RESORT | 4* | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
THE THREE CORNERS TRITON EMPIRE BEACH | 3* | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-5.99) |
TIA HEIGHTS MAKADI BAY AQUA PARK | 5* | Aqua park room garden view | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
TITANIC PALACE & AQUA PARK BEACH RESORT | 5* | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
CLUB CALIMERA AKASSIA SWISS RESORT | 5* | Standard room | Марса Алам | (2-13.99) (2-6.99) |
ELPHISTONE RESORT MARSA ALAM | 4* | Standard room | Марса Алам | (2-13.99) (2-6.99) |
DAHAB RESORT | 5* | Standard room | Дахаб | (2-13.99) (2-6.99) |
TROPITEL OASIS DAHAB | 4* | Standard room | Дахаб | (2-13.99) (2-13.99) |
BADAWIA RESORT | 3* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
CLEOPATRA LUXURY RESORT SHARM EL SHEIKH | 5*Deluxe | Superior room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
CLUB REEF HOTEL | 4* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
CONCORDE EL SALAM SPORT AREA | 5* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-11.99) (2-5.99) |
CRYSTAL CYRENE | 4* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
DIVE INN RESORT | 3* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
DOMINA CORAL BAY AQUAMARINE | 5* | Aquamarine pool | Шарм-эль-Шейх | (2-15.99) (2-6.99) |
DOMINA CORAL BAY OASIS | 5* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-15.99) (2-6.99) |
EL HAYAT SHARM RESORT | 4* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-14.99) (2-6.99) |
FALCON HILLS HOTEL | 3* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
FALCON NAAMA STAR HOTEL | 3* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
GRAND ROTANA RESORT & SPA | 5*Deluxe | Classic room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
HILTON SHARM DREAMS RESORT | 5* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-6.99) (2-6.99) |
HILTON SHARM FAYROUZ RESORT | 4* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-11.99) (2-11.99) |
HILTON SHARM WATERFALLS | 5* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-11.99) (2-5.99) |
KAHRAMANA HOTEL SHARM EL SHEIKH | 4* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-8.99) |
KARMA HOTEL | 3* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
LE MIRAGE NEW TOWER RESORT | 4* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
LUNA SHARM | 3*+ | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-14.99) (2-6.99) |
MARITIM JOLIE VILLE GOLF & RESORT | 5* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
MARITIM JOLIE VILLE ROYAL PENINSULA HOTEL & RESORT | 5* | Superior room garder view | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
MELIA SINAI HOTEL | 5* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
MEXICANA SHARM RESORT | 4* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
MONTE CARLO SHARM EL SHEIKH RESORT | 5*Deluxe | Pool and garden view room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
MOVENPICK RESORT SHARM EL SHEIKH | 5* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-12.99) (2-6.99) |
NORIA RESORT | 4* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-11.99) (2-4.99) |
NOVOTEL SHARM EL SHEIKH BEACH | 5* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
NOVOTEL SHARM EL SHEIKH PALM | 5* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
NUBIAN ISLAND | 5* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
NUBIAN VILLAGE | 5* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
PANORAMA NAAMA HEIGHTS RESORT | 4* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
PARK INN BY RADISSON | 4*+ | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
RADISSON BLU RESORT | 5* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-11.99) (2-6.99) |
REGENCY LODGE HOTEL | 3* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
REHANA ROYAL BEACH RESORT & SPA | 5* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-12.99) (2-12.99) |
REHANA ROYAL PRESTIGE RESORT & SPA | 5* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-12.99) (2-12.99) |
REHANA SHARM RESORT | 4*+ | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-12.99) (2-12.99) |
ROYAL PARADISE RESORT | 4* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
SEA GARDENS HOTEL | 4*+ | Family room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-13.99) |
SHARM CLIFF RESORT | 4* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
SHARM EL SHEIKH MARRIOTT RESORT — BEACH SIDE | 5* | Beach garden room | Шарм-эль-Шейх | (2-11.99) (2-11.99) |
SHARM EL SHEIKH MARRIOTT RESORT — MOUNTAIN SIDE | 5* | Mountain garden room | Шарм-эль-Шейх | (2-11.99) (2-11.99) |
SHARM HOLIDAY RESORT | 4* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
SHARM REEF HOTEL | 4* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
SHORES AMPHORAS | 5* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
SIERRA SHARM EL SHEIKH RESORT | 4*+ | Standard room garden view | Шарм-эль-Шейх | (2-11.99) (2-5.99) |
SULTAN GARDENS RESORT | 5* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-11.99) (2-5.99) |
SUNRISE GRAND SELECT ARABIAN BEACH RESORT | 5* | Superior room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
TAMRA BEACH HOTEL | 4*+ | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
THE THREE CORNERS PALMYRA AMAR EL ZAMAN HOTEL | 4* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-5.99) |
TIRAN ISLAND HOTEL SHARM EL SHEIKH | 4*+ | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
ZOUARA HOTEL | 3* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
JAZ MIRABEL BEACH | 5* | Deluxe family room | Шарм-эль-Шейх | (2-12.99) (2-6.99) |
JAZ MIRABEL CLUB | 5* | Family room, Deluxe family room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-13.99) |
JAZ MIRABEL PARK | 5* | Deluxe family room | Шарм-эль-Шейх | (2-12.99) (2-6.99) |
MELIA SHARM RESORT & SPA | 5* | Junior suite | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
SHARM CLIFF RESORT | 4* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
SHARM INN AMAREIN | 4* | Standard room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-6.99) |
TROPICANA ROSETTA & JASMINE CLUB HOTELS | 4* | Standard room, Standard promo room | Шарм-эль-Шейх | (2-11.99) (2-6.99) |
XPERIENCE ST. GEORGE HOMESTAY | 4* | Family room | Шарм-эль-Шейх | (2-13.99) (2-13.99) |
SULTAN BEACH HOTEL | 4* | Standard room front | Хургада | (2-11.99) (2-5.99) |
GOLDEN 5 ALMAS RESORT | 5* | Standard room, Standard room sea view | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
GOLDEN 5 PARADISE HOTEL | 5* | Standard room, Standard room sea view | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
GOLDEN 5 THE CLUB HOTEL | 4* | Standard room, Standard room french | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
GOLDEN 5 TOPAZ SUITES HOTEL | 4* | Family suite | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
GOLDEN 5 SAPPHIRE SUITES HOTEL | 4* | Family suite | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
JASMINE VILLAGE | 3*+ | Standard room | Хургада | (2-13.99) (2-6.99) |
Заполните простую форму ниже и наш эксперт по семейному отдыху свяжется с вами и подберет тур по акции!
[contact-form-7 id=»2395″ title=»Заголовок»]