Заезд | Ночей | Отель | Пит. | Номер | Цена |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2019 Ср | 18 до 01.09 | Villa Harmonia (Cat. A) 3* Черногория, Будва | BB завтраки | Studio 03 / Возрасты: 2-11, 12+, 12+ | 210 613 RUB |
14.08.2019 Ср | 18 до 01.09 | Villa Harmonia (Cat. A) 3* Черногория, Будва | HB завтраки и ужины | Studio 03 / Возрасты: 2-11, 12+, 12+ | 240 514 RUB |
14.08.2019 Ср | 18 до 01.09 | Villa Monte Royale (Cat.Lux) 4* Черногория, Будва | BB завтраки | Studio 03 without balcony / Возрасты: 2-11, 12+, 12+ | 235 224 RUB |
14.08.2019 Ср | 18 до 01.09 | Villa Salus (Cat.A) 3* Черногория, Будва | BB завтраки | Studio 3 Pax / Возрасты: 2-11, 12+, 12+ | 215 827 RUB |
14.08.2019 Ср | 18 до 01.09 | Villa Salus (Cat.A) 3* Черногория, Будва | HB завтраки и ужины | Studio 3 Pax / Возрасты: 2-11, 12+, 12+ | 245 728 RUB |
14.08.2019 Ср | 18 до 01.09 | Villa Annabel (Cat. A) 3* Черногория, Будва | BB завтраки | Apartament 04 / Возрасты: 2-11, 12+, 12+ | 222 727 RUB |
14.08.2019 Ср | 18 до 01.09 | Villa Annabel (Cat. A) 3* Черногория, Будва | HB завтраки и ужины | Triple Room / Возрасты: 2-11, 12+, 12+ | 225 794 RUB |
14.08.2019 Ср | 18 до 01.09 | Villa Centar (Cat. A) 3* Черногория, Будва | BB завтраки | Studio 03 / Возрасты: 2-11, 12+, 12+ | 210 460 RUB |
14.08.2019 Ср | 18 до 01.09 | Villa Centar (Cat. A) 3* Черногория, Будва | HB завтраки и ужины | Triple Room / Возрасты: 2-11, 12+, 12+ | 240 361 RUB |
14.08.2019 Ср | 18 до 01.09 | Villa Al Mare (Cat. A) 3* Черногория, Будва | BB завтраки | Studio 02 Extra / Возрасты: 2-11, 12+, 12+ | 230 087 RUB |
14.08.2019 Ср | 18 до 01.09 | Villa Al Mare (Cat. A) 3* Черногория, Будва | HB завтраки и ужины | Studio 02 Extra / Возрасты: 2-11, 12+, 12+ | 259 988 RUB |
В стоимость входит :
прямой перелет из СПб
групповой трансфер
проживание с питанием
мед.страховка
гид