Заезд | Ночей | Отель | Пит. | Номер | Цена |
---|---|---|---|---|---|
20.06.2019 Чт | 7 до 27.06 | Aleksandar 4* Adriatic Apartment (29-38,5 кв.м) | Bed & Breakfast | Adriatic Apartment / 2Ad | 127 959 RUB |
20.06.2019 Чт | 7 до 27.06 | Castellastva 4* Черногория, Петровац Double Balcony (около 22 кв.м, стандартный двухместный номер, 2 спальных места: макс. 2 взр.) | Bed & Breakfast | Double Balcony / 2Ad | 91 500 RUB |
20.06.2019 Чт | 7 до 27.06 | Monte Casa Spa & Wellness 4* Черногория, Петровац Studio Park View (около 38 кв.м, однокомнатный просторный номер с видом на парковую сторону/без вида на море, | Bed & Breakfast | Studio Park View / 2Ad | 137 375 RUB |
20.06.2019 Чт | 7 до 27.06 | Monte Casa Spa & Wellness 4* Черногория, Петровац Standard Pool View Sea Side (около 22 кв.м, стандартный двухместный номер с видом на бассейн и частичным видом на море, | Bed & Breakfast | Stardard Pool View Sea Side / 2Ad | 140 798 RUB |
20.06.2019 Чт | 7 до 27.06 | Slovenska Plaza 4* 4* Черногория, Будва (около 20 кв.м, стандартные номера с балконом) | Bed & Breakfast | Double Balcony / 2Ad | 98 827 RUB |
20.06.2019 Чт | 7 до 27.06 | Amfora 4* Черногория, Петровац Superior (около 26 кв.м) | Bed & Breakfast | Superior Room / 2Ad | 97 786 RUB |
20.06.2019 Чт | 7 до 27.06 | Fagus 4* Черногория, Будва Double Superior (29 кв.м, одна или две раздельные кровати, диван, балкон, вид на город) | Bed & Breakfast | Double Superior / 2Ad | 111 070 RUB |
20.06.2019 Чт | 7 до 27.06 | Splendid Conference & Spa Beach Resort 5* Черногория, Бечичи Superior MV (около 42 кв.м, стандартные номера, расположенные на 1-5 этажах отеля в блоках A, B, C;)вид на горы | Bed & Breakfast | Superior Mountain View / 2Ad | 159 900 RUB |
В стоимость входит :
прямой перелет из СПб
групповой трансфер
проживание с питанием
мед.страховка
гид